CLASSEMENT SCRATCH PROVISOIRE (AVANT JURY)
# - Nom de bateau - Skipper - Arrivée - Temps de course
1 - 865 - GRIFFON.FR - Skipper - 02 May 10:25:27 - 1d 21h 12m 27s
2 - 887 - BLUE ORANGE GAMES - Skipper - 02 May 16:29:01 - 2d 3h 16m 1s
3 - 869 - LE FAUFFIFON HENAFF - Skipper - 02 May 16:29:52 - 2d 3h 16m 52s
4 - 882 - VOLVO - Skipper - 02 May 16:34:14 - 2d 3h 21m 14s
5 - 909 - POGO PARTNERS - Skipper - 02 May 16:44:10 - 2d 3h 31m 10s
6 - 787 - ROPEYE - Skipper - 02 May 17:24:00 - 2d 4h 11m 0s
7 - 759 - FOLLOW ME - Skipper - 02 May 17:30:18 - 2d 4h 17m 18s
8 - 895 - EMILE HENRY - Skipper - 02 May 17:31:56 - 2d 4h 18m 56s
9 - 902 - TBS - Skipper - 02 May 17:41:56 - 2d 4h 28m 56s
10 - 903 - SHAMAN - Skipper - 02 May 18:10:35 - 2d 4h 57m 35s
11 - 890 - NAUTISCAN3D - Skipper - 02 May 18:17:59 - 2d 5h 4m 59s
12 - 844 - ERWAN LE MENÉ - Skipper - 02 May 18:23:04 - 2d 5h 10m 4s
13 - 893 - JANDIA - Skipper - 02 May 18:32:34 - 2d 5h 19m 34s
14 - 802 - CHASSEUR DE PRIMES - Skipper - 02 May 18:35:48 - 2d 5h 22m 48s
15 - 886 - STINKFOOT - Skipper - 02 May 18:39:12 - 2d 5h 26m 12s
16 - 868 - ALTERNATIVE SAILING - Skipper - 02 May 18:49:52 - 2d 5h 36m 52s
17 - 660 - MADEMOISELLE IODÉE AV - Skipper - 02 May 19:01:56 - 2d 5h 48m 56s
18 - 719 - SENOR BLUE - Skipper - 02 May 19:26:58 - 2d 6h 13m 58s
19 - 871 - DÉPARTEMENT DU CALVADOS - Skipper - 02 May 20:11:17 - 2d 6h 58m 17s
20 - 728 - ESI GROUP - Skipper - 02 May 20:20:10 - 2d 7h 7m 10s
21 - 866 - COCO - Skipper - 03 May 02:58:35 - 2d 13h 45m 35s
22 - 552 - OFFSHORE SAILING 2 - Skipper - 03 May 03:41:25 - 2d 14h 28m 25s
23 - 824 - KALAONA - Skipper - 03 May 03:45:00 - 2d 14h 32m 0s
24 - 889 - KNOPS SOLO SAILOR - Skipper - 03 May 03:45:10 - 2d 14h 32m 10s
25 - 284 - NAVMAN - Skipper - 03 May 04:30:15 - 2d 15h 17m 15s
26 - 880 - NOVINTISS - Skipper - 03 May 04:38:10 - 2d 15h 25m 10s
27 - 514 - GRIPEN - Skipper - 03 May 04:42:34 - 2d 15h 29m 34s
28 - 737 - STOP HUNGER ONE - Skipper - 03 May 05:08:15 - 2d 15h 55m 15s
29 - 899 - QUASAR - Skipper - 03 May 05:20:58 - 2d 16h 7m 58s
30 - 697 - MINUS - Skipper - 03 May 05:58:02 - 2d 16h 45m 2s
31 - 819 - WWW.ANDREASDEUBEL.COM - Skipper - 03 May 06:14:57 - 2d 17h 1m 57s
32 - 518 - SO-BOAT.COM - Skipper - 03 May 08:09:25 - 2d 18h 56m 25s
33 - 479 - WOZA SPIRIT - Skipper - 03 May 08:30:08 - 2d 19h 17m 8s
34 - 482 - EIAO - Skipper - 03 May 09:17:48 - 2d 20h 4m 48s
35 - 587 - PEPEN - Skipper - 03 May 09:29:00 - 2d 20h 16m 0s
36 - 810 - BLUE OSCAR - Skipper - 03 May 10:09:36 - 2d 20h 56m 36s
37 - 579 - CACHAÇA - Skipper - 03 May 10:41:18 - 2d 21h 28m 18s
38 - 504 - MANU POKI - Skipper - 03 May 15:31:52 - 3d 2h 18m 52s
39 - 825 - CAP ESPÉRANCE - Skipper - 03 May 15:37:12 - 3d 2h 24m 12s
40 - 796 - MINI LAB - Skipper - 03 May 16:11:28 - 3d 2h 58m 28s
41 - 832 - GOLBORNE - Skipper - 03 May 17:55:34 - 3d 4h 42m 34s
42 - 512 - MINI EXPLORER - Skipper - 03 May 19:14:22 - 3d 6h 1m 22s
43 - 626 - FÉE RÊVÉE - Skipper - 03 May 19:42:00 - 3d 6h 29m 0s
44 - 463 - BLUE GIN - Skipper - 03 May 20:02:07 - 3d 6h 49m 7s
45 - 896 - MINI YAK - Skipper - 03 May 21:37:50 - 3d 8h 24m 50s
46 - 721 - EXTASEA - Skipper - 03 May 21:58:10 - 3d 8h 45m 10s
47 - 732 - WWW.LINARIXGENS.COM - Skipper - 04 May 01:48:00 - 3d 12h 35m 0s
48 - 527 - TY MINI - Skipper - Arrivée - Temps de course
49 - 892 - LA TRANSATLANTIQUE DU POITOU - Skipper - Arrivée - Temps de course
ABANDONS
# - Nom de bateau
861 - NELSON - DNC
821 - TREBUNNEC - DNF
814 - PROJET PIONEER - DNF
548 - UN MINI POUR LA VIE - DNF
537 - BICKWICK 537C - DNF
535 - NEMO - TX - DNF
502 - JEHOL - DNF
265 - VBP - DNF
464 - KARANTEZ - DNF
184 - PETIT CITRON VERT - DNF
529 - BLACK MAMBA - DNF